Lediga båtplatser
Här hittar du lediga kommunala båtplatser. Är du intresserad av att hyra någon av platserna måste du först ställa dig i båtplatskön.
Under perioden mars till juni underrättas alla som står i båtplatskö via e-post vilka båtplatser som är lediga och möjlig att anmäla intresse till. När alla båtplatserna har fördelats så brukar det vara några få 2-meter platser lediga resten av året.
Sök ledig båtplats
E-tjänsten är endast tillgänglig när det finns lediga platser, då administreras lediga båtplatser. Under perioden e-tjänsten inte är tillgänglig kan du kontakta kommunen via e-post kommun@stromstad.se
Sista ansökningsdag, Söndag 15/3
Du som erbjuds en båtplats blir kontaktad via e-post. Har du inte mottagit e-post så har du inte fått erbjudande om båtplats denna gång.
Lediga "ej iordningställda båtplatser"
Hamn: | Båtplatsnummer: | Årsavgift: | Övrigt: |
|---|---|---|---|
Bojar | 301 | 610 kr | Ej segelbåt |
Hålkedalen | 400 | 610 kr | |
Hålkedalen | 504 | 610 kr | |
Myren | 602 | 610 kr | |
Myren | 625 | 610 kr | |
Myren | 626 | 610 kr | |
Lediga 2 meters platser
Hamn: | Båtplatsnummer: | Årsavgift: | Bom: | Övrigt: |
|---|---|---|---|---|
Bojar | 104 | 1460 kr | Ej segelbåt | |
Bojar | 207 | 1460 kr | Bom till salu | Ej segelbåt |
Bojar | 349 | 1460 kr | Ej segelbåt | |
Bojar | 409 | 1460 kr | Ej segelbåt | |
Bojar | 421 | 1460 kr | Ej segelbåt | |
Bojar | 503 | 1460 kr | Ej segelbåt | |
Bojar | 606 | 2225 kr | 4m bom ingår | ej segelbåt |
Hålkedalen | 618 | 1460 kr | ||
Hålkedalen | 625 | 1460 kr | ||
Kebal | 604 | 2684 kr | 6m bom ingår | |
Kebal | 606 | 2684 kr | 6m bom ingår | |
Kebal | 713 | 2225 kr | 4m bom ingår | |
Kebal | 715 | 2225 kr | 4m bom ingår | |
Myren | 229 | 1460 kr | ||
Myren | 616 | 1460 kr | ||
S. Hamnen | 233 | 2225 kr | 4m bom ingår | |
|
Lediga 2,5 meters platser
Hamn: | Båtplatsnummer: | Årsavgift: | Bom: | Övrigt: |
|---|---|---|---|---|
Bojar | 206 | 2590 kr | 4m bom ingår | Ej segelbåt |
Kebal | 706 | 2590 kr | 4m bom ingår | |
Myren | 123 | 1825 kr | Bom till salu | |
Myren | 130 | 2590 kr | 4m bom ingår | |
Lediga 3 meters platser
Hamn: | Båtplatsnummer: | Årsavgift: | Bom: | Övrigt: |
|---|---|---|---|---|
Bojar | 311 | 3105 kr | 4m bom ingår | Ej segelbåt |
Bojar | 325 | 2340 kr | Ej segelbåt | |
Bojar | 334 | 2340 kr | Bom till salu | Ej segelbåt |
Bojar | 348 | 2340 kr | Ej segelbåt | |
Bojar | 432 | 2340 kr | Bom till salu | Ej segelbåt |
Bojar | 558 | 2340 kr | Ej segelbåt | |
Bojar | 629 | 2340 kr | Ej segelbåt | |
Bojar | 675 | 2340 kr | Ej segelbåt | |
Hålkedalen | 521 | 2340 kr | ||
Kebal | 411 | 4176 kr | 8m bom ingår | Eluttag 1000kr |
Kebal | 532 | 3564 kr | 6m bom ingår | |
Kebal | 658 | 3564 kr | 6m bom ingår | |
Kebal | 659 | 3564 kr | 6m bom ingår | |
Kebal | 823 | 3564 kr | 6m bom ingår | |
Kebal | 825 | 3564 kr | 6m bom ingår | |
Kebal | 937 | 3564 kr | 6m bom ingår | |
Myren | 223 | 2340 kr | ||
S. Hamnen | 57 | 2340 kr | Bom till salu | |
S. Hamnen | 104 | 2340 kr | ||
S. Hamnen | 307 | 2340 kr | ||
S. Hamnen | 508 | 3564 kr | 6m bom ingår | |
S. Hamnen | 603 | 2340 kr | Bom till salu | |
Lediga 3,5 meters platser
Hamn: | Båtplatsnummer: | Årsavgift: | Bom: | Övrigt: |
|---|---|---|---|---|
Kebal | 417 | 5280 kr | 10m bom ingår | Eluttag 1000kr |
Kebal | 610 | 4566 kr | 8m bom ingår | |
Kebal | 845 | 4566 kr | 8m bom ingår | |
Myren | 314 | 2730 kr | ||
|
Lediga 4 meters platser
Hamn: | Båtplatsnummer: | Årsavgift: | Bom: | Övrigt: |
|---|---|---|---|---|
Canningbryggan | 22 | 5436 kr | 8m bom ingår | |
Kebal | 761 | 6150 kr | 10m bom ingår | |
Kebal | 844 | 5436 kr | 8m bom ingår | |
S. Hamnen | 521 | 3600 kr | Bom till salu | |
Lediga 4,5 meters platser
Hamn: | Båtplatsnummer: | Årsavgift: | Bom: | Övrigt: |
|---|---|---|---|---|
Kebal | 765 | 6600 kr | 10m bom ingår | |
Kebal | 916 | 5886 kr | 8m bom ingår | |
Lediga 5 meters platser
Hamn: | Båtplatsnummer: | Årsavgift: | Bom: | Övrigt: |
|---|---|---|---|---|
| Kebal | 414 | 10585 kr | 12m bom ingår | Eluttag 1000kr |
Vem kan ansöka om båtplats
För att kunna ansöka om båtplats behöver du först vara registrerad i den kommunala båtplatskön. Det gör du via e-tjänst på sidan båtplats.
Båtplatsernas storleksordning
Båtplatserna står i storleksordning där t.ex. "3 metersplatser" innebär att båtplatsen är 3 meter mellan centrum bom till centrum bom. Då en bom är ca 10 cm bred blir båtplatsen 290 cm mellan bommarna och för att få plats med fendrar så bör båten maximalt vara 270 cm bred på en 3 metersplats osv.
Kartor över småbåtshamnar och båtplatser
Faktura
Båtplatsfakturan debiteras 1 gång per år i början på januari.
Kontakt
Strömstads Kommun
Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se
Besöksadress
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Öppettider
Vardagar 08.00-16.30
Torsdagar 08.00-16.00
Avvikande öppettider
Länkar och information
Tipsa EN VÄN
SENAST UPPDATERAD: , Martine Kristine Haeger Grønning
SIDANSVARIG: Niclas Samuelsson